| Profil TEMA : | Seria T standard | Seria TH super mocna | Seria TFF Flat Face | powrót do strony głównej | |
| Profil ISO : | Seria TIA ISO 7241-1 A | Seria TIB ISO 7241-1 B | Seria TIF ISO 16028 | Flat Face | ||
| Inne : | Seria
THP High Pressure | Seria TF Flat Face | do 300oC | Multi
- Line multizłącza | System
100 system pomiarowy | Akcesoria oprzyrządowanie |
| ADAPTORY | pobierz stronę katalogową | |||
| złącza obrotowe - TDG | eliminator ciśnienia | adaptory | zaślepki | multizłącza |
![]() | Temperatura robocza : od -40oC do +90oC (Nitryl) zależnie od medium | Materiał : (wykonanie standardowe) Adaptor : stal galwanizowana Uszczelnienie : Nitryl |
| Adaptor: uszczelnienie na krawędzi metal-metal | ||
| Opis | Wtyczka do wkręcenia z uszczelnieniem poprzez krawędź | |
| Gwint | Calowy | Metryczny |
| Profil gwintu: | G1/4 A DIN/ISO 228-T1 | M16x1.5 ISO 261; ISO 724; DIN 13-T5-T7 |
| Przykłady innych oznaczeń odpowiadających gwintów | Wielka Brytania: 1/4BSPP Japonia: 1/4PF | |
| Gwint na wtyczce | DIN 3852 T2, Forma B ISO 1179-1 | DIN 3852 T1, Forma B ISO 9974-3 |
| Gwint otworu | DIN 3852 T2, Forma X,Y ISO 1179-1 | DIN 3852 T1, Forma X,Y ISO 9974-1 |
| Dane: - Wytrzymałość ciśnieniowa - Właściwości uszczelnienia - Wymagany uszczelniacz Cechy specjalne: | Bardzo duża Dobre Nie Odpowiedni do mediów agresywnych i skrajnych temperatur, gdzie użycie uszczelek z tworzywa jest niemożliwe. | Bardzo duża Dobre Nie Odpowiedni do mediów agresywnych i skrajnych temperatur, gdzie użycie uszczelek z tworzywa jest niemożliwe. |
| Adaptor: uszczelnienie z tworzywa EOLASTIC | ||
| Opis | Wtyczka do wkręcenia z uszczelnieniem z tworzywa EOLASTIC | |
| Gwint | Calowy | Metryczny |
| Profil gwintu: | G1/4 A DIN/ISO 228-T1 | M16x1.5 ISO 261; ISO 724; DIN 13-T5-T7 |
| Gwint na wtyczce | DIN 3852 T1, Forma E ISO 1179-2 | DIN 3852 T1, Forma E ISO 9974-2 |
| Gwint otworu | DIN 3852 T2, Forma X,Y ISO 1179-1 | DIN 3852 T1, Forma X,Y ISO 9974-1 |
| Dane: - Wytrzymałość ciśnieniowa - Właściwości uszczelnienia - Wymagany uszczelniacz Cechy specjalne: | Bardzo duża Bardzo dobre Nie Małe rozmiary, adaptor z uszczelnieniem miękkim. | Bardzo duża Bardzo dobre Nie Małe rozmiary, adaptor z uszczelnieniem miękkim. |
| ADAPTORY KRÓTKIE z uszczelką gumową wersja lekka | Gwint | Oznaczenie |
![]() | 1/8"- 6 L (M12x1,5) | TDN10/12SWDL |
| 1/4" - 6 L (M12x1,5) | TDN13/12SWDL | |
| 1/4" - 8 L (M14x1,5) | TDN13/14SWDL | |
| 3/8" - 8 L (M14x1,5) | TDN17/14SWDL | |
| 1/4" - 10 L (M16x1,5) | TDN13/16SWDL | |
| 3/8" - 10 L (M16x1,5) | TDN17/16SWDL | |
| 1/2" - 10 L (M16x1,5) | TDN21/16SWDL | |
| 1/4" - 12 L (M18x1,5) | TDN13/18SWDL | |
| 3/8" - 12 L (M18x1,5) | TDN17/18SWDL | |
| 1/2" - 12 L (M18x1,5) | TDN21/18SWDL | |
| 3/8" - 15 L (M22x1,5) | TDN17/22SWDL | |
| 1/2" - 15 L (M22x1,5) | TDN21/22SWDL | |
| 3/4" - 15 L (M22x1,5) | TDN26/22SWDL | |
| 3/8" - 18 L (M26x1,5) | TDN17/26SWDL | |
| 1/2" - 18 L (M26x1,5) | TDN21/26SWDL | |
| 3/4" - 18 L (M26x1,5) | TDN26/26SWDL | |
| 1/2" - 22 L (M30x2) | TDN21/30SWDL | |
| 3/4" - 22 L (M30x2) | TDN26/30SWDL | |
| 1" - 22 L (M30x2) | TDN33/33SWDL | |
| 3/4" - 28 L (M36x2) | TDN26/36SWDL | |
| 1" - 28 L (M36x2) | TDN33/36SWDL | |
| 1" - 35 L (M45x2) | TDN33/45SWDL | |
| 11/4" - 35 L (M45x2) | TDN42/45SWDL | |
| 1 1/2" - 42 L (M52x2) | TDN48/52SWDL |
| ADAPTORY KRÓTKIE z uszczelką gumową wersja heavy-duty | Gwint | Oznaczenie |
![]() | 1/4" - 8 S (M16x1,5) | TDN13/16SWDS |
| 3/8" - 8 S (M16x1,5) | TDN17/16SWDS | |
| 1/4" - 10 S (M18x1,5) | TDN13/18SWDS | |
| 3/8" - 10 S (M18x1,5) | TDN17/18SWDS | |
| 1/2" - 10 S (M18x1,5) | TDN21/18SWDS | |
| 1/4" - 12 S (M20x1,5) | TDN13/20SWDS | |
| 3/8" - 12 S (M20x1,5) | TDN17/20SWDS | |
| 1/2" - 12 S (M20x1,5) | TDN21/20SWDS | |
| 3/8" - 14 S (M22x1,5) | TDN17/22SWDS | |
| 1/2"- 14 S (M22x1,5) | TDN21/22SWDS | |
| 3/8" - 16 S (M24x1,5) | TDN17/24SWDS | |
| 1/2" - 16 S (24x1,5) | TDN21/24SWDS | |
| 3/4" - 16 S (M24x1,5) | TDN26/24SWDS | |
| 1/2" - 20 S (M30x2) | TDN21/30SWDS | |
| 3/4" - 20 S (M30x2) | TDN26/30SWDS | |
| 1/2" - 25 S (M36x2) | TDN21/26SWDS | |
| 3/4" - 25 S (M36x2) | TDN26/36SWDS | |
| 1" - 25 S (M36x2) | TDN33/36SWDS | |
| 1" - 30 S (M42x2) | TDN33/42SWDS | |
| 1 1/4" - 30 S (M42x2) | TDN42/42SWDS | |
| 1 1/4" - 38 S (M52x2) | TDN42/48SWDS | |
| 1 1/2" - 38 S (52x2) | TDN48/48SWDS |
| ADAPTORY KRÓTKIE - uszczelnienie metal / metal wersja lekka | Gwint | Oznaczenie |
![]() | 1/8"- 6 L (M12x1,5) | TDN10/12SMDL |
| 1/4" - 6 L (M12x1,5) | TDN13/12SMDL | |
| 1/4" - 8 L (M14x1,5) | TDN13/14SMDL | |
| 3/8" - 8 L (M14x1,5) | TDN17/14SMDL | |
| 1/4" - 10 L (M16x1,5) | TDN13/16SMDL | |
| 3/8" - 10 L (M16x1,5) | TDN17/16SMDL | |
| 1/2" - 10 L (M16x1,5) | TDN21/16SMDL | |
| 1/4" - 12 L (M18x1,5) | TDN13/18SMDL | |
| 3/8" - 12 L (M18x1,5) | TDN17/18SMDL | |
| 1/2" - 12 L (M18x1,5) | TDN21/18SMDL | |
| 3/8" - 15 L (M22x1,5) | TDN17/22SMDL | |
| 1/2" - 15 L (M22x1,5) | TDN21/22SMDL | |
| 3/4" - 15 L (M22x1,5) | TDN26/22SMDL | |
| 3/8" - 18 L (M26x1,5) | TDN17/26SMDL | |
| 1/2" - 18 L (M26x1,5) | TDN21/26SMDL | |
| 3/4" - 18 L (M26x1,5) | TDN26/26SMDL | |
| 1/2" - 22 L (M30x2) | TDN21/30SMDL | |
| 3/4" - 22 L (M30x2) | TDN26/30SMDL | |
| 1" - 22 L (M30x2) | TDN33/33SMDL | |
| 3/4" - 28 L (M36x2) | TDN26/36SMDL | |
| 1" - 28 L (M36x2) | TDN33/36SMDL | |
| 1" - 35 L (M45x2) | TDN33/45SMDL | |
| 11/4" - 35 L (M45x2) | TDN42/45SMDL | |
| 1 1/2" - 42 L (M52x2) | TDN48/52SMDL |
| ADAPTORY KRÓTKIE - uszczelnienie metal / metal wersja heavy-duty | Gwint | Oznaczenie |
![]() | 1/4" - 6 S (M12x1,5) | TDN13/12SMDS |
| 1/4" - 8 S (M16x1,5) | TDN13/16SMDS | |
| 3/8" - 8 S (M16x1,5) | TDN17/16SMDS | |
| 1/4" - 10 S (M18x1,5) | TDN13/18SMDS | |
| 3/8" - 10 S (M18x1,5) | TDN17/18SMDS | |
| 1/2" - 10 S (M18x1,5) | TDN21/18SMDS | |
| 1/4" - 12 S (M20x1,5) | TDN13/20SMDS | |
| 3/8" - 12 S (M20x1,5) | TDN17/20SMDS | |
| 1/2" - 12 S (M20x1,5) | TDN21/20SMDS | |
| 3/8" - 14 S (M22x1,5) | TDN17/22SMDS | |
| 1/2"- 14 S (M22x1,5) | TDN21/22SMDS | |
| 3/8" - 16 S (M24x1,5) | TDN17/24SMDS | |
| 1/2" - 16 S (24x1,5) | TDN21/24SMDS | |
| 3/4" - 16 S (M24x1,5) | TDN26/24SMDS | |
| 1/2" - 20 S (M30x2) | TDN21/30SMDS | |
| 3/4" - 20 S (M30x2) | TDN26/30SMDS | |
| 3/4" - 25 S (M36x2) | TDN26/36SMDS | |
| 1" - 25 S (M36x2) | TDN33/36SMDS | |
| 1" - 30 S (M42x2) | TDN33/42SMDS | |
| 1 1/4" - 30 S (M42x2) | TDN42/42SMDS | |
| 1 1/4" - 38 S (M52x2) | TDN42/48SMDS | |
| 1 1/2" - 38 S (52x2) | TDN48/48SMDS |
| ADAPTORY GRODZIOWE z uszczelką gumową wersja lekka | Gwint | Oznaczenie |
![]() | 1/4" - 8 L (M14x1,5) | TDN13/14SWDLS |
| 3/8" - 8 L (M14x1,5) | TDN17/14SWDLS | |
| 1/2" - 8 L (M14x1,5) | TDN21/14SWDLS | |
| 1/4" - 10 L (M16x1,5) | TDN13/16SWDLS | |
| 3/8" - 10 L (M16x1,5) | TDN17/16SWDLS | |
| 1/2" - 10 L (M16x1,5) | TDN21/16SWDLS | |
| 1/4" - 12 L (M18x1,5) | TDN13/18SWDLS | |
| 3/8" - 12 L (M18x1,5) | TDN17/18SWDLS | |
| 1/2" - 12 L (M18x1,5) | TDN21/18SWDLS | |
| 3/8" - 15 L (M22x1,5) | TDN17/22SWDLS | |
| 1/2" - 15 L (M22x1,5) | TDN21/22SWDLS | |
| 3/4" - 15 L (M22x1,5) | TDN26/22SWDLS | |
| 3/8" - 18 L (M26x1,5) | TDN17/26SWDLS | |
| 1/2" - 18 L (M26x1,5) | TDN21/26SWDLS | |
| 3/4" - 18 L (M26x1,5) | TDN26/26SWDLS | |
| 1/2" - 22 L (M30x2) | TDN21/30SWDLS | |
| 3/4" - 22 L (M30x2) | TDN26/30SWDLS | |
| 1" - 22 L (M30x2) | TDN33/33SWDLS | |
| 3/4" - 28 L (M36x2) | TDN26/36SWDLS | |
| 1" - 28 L (M36x2) | TDN33/36SWDLS |
| ADAPTORY GRODZIOWE z uszczelką gumową wersja heavy-duty | Gwint | Oznaczenie |
![]() | 1/2" - 12 S (M20x1,5) | TDN21/20SWDSS |
| 1/2" - 16 S (24x1,5) | TDN21/24SWDSS | |
| 3/4" - 16 S (M24x1,5) | TDN26/24SWDSS | |
| 3/4" - 20 S (M30x2) | TDN26/30SWDSS | |
| 3/4" - 25 S (M36x2) | TDN26/36SWDSS | |
| 1" - 25 S (M36x2) | TDN33/36SWDSS | |
| 1 1/4" - 30 S (M42x2) | TDN42/42SWDSS |
| ADAPTORY Z GWINTAMI CALOWYMI | Gwint | L mm | Hex SW | D1 mm | D2 mm | Oznaczenie |
![]() | 1/8"- 1/8" | 25 | 14 | 4 | - | TDNS1 |
| 1/4"- 1/4" | 28,5 | 19 | 7 | - | TDNS2 | |
| 3/8"- 3/8" | 32 | 22 | 9 | - | TDNS3 | |
| 1/2"- 1/2" | 38 | 27 | 13 | - | TDNS4 | |
| 3/4"- 3/4" | 44 | 32 | 18 | - | TDNS6 | |
| 1"- 1" | 49 | 41 | 24,5 | - | TDNS7 | |
| 1/8"- 1/4" | 28 | 19 | 4 | 7 | TDNS11 | |
| 1/8"- 3/8" | 29 | 22 | 4 | 9 | TDNS12 | |
| 1/4"- 3/8" | 31 | 22 | 7 | 9 | TDNS14 | |
| 1/4"- 1/2" | 34 | 27 | 7 | 13 | TDNS15 | |
| 3/8"- 1/2" | 36 | 27 | 9 | 13 | TDNS16 | |
| 1/2"- 3/4" | 42 | 32 | 13 | 18 | TDNS20 | |
| 3/4"- 1" | 47 | 41 | 18 | 24,5 | TDNS23 | |
| 1"- 1 1/4" | 51 | 50 | 24,5 | 31 | TDNS24 |
| USZCZELKI STALOWO-GUMOWE | Gwint | A | B | C | Oznaczenie |
![]() | 1/8" | 16 | 10,3 | 2 | TGS1 |
| 1/4" | 20,6 | 13,7 | 2 | TGS2 | |
| 3/8" | 23,9 | 17,2 | 2 | TGS3 | |
| 1/2" | 28,6 | 21,5 | 2,5 | TGS4 | |
| 3/4" | 35 | 27 | 2,5 | TGS5 | |
| 1" | 42,8 | 33,8 | 3 | TGS6 | |
| M 12 | 18 | 12,8 | 1,5 | TGSM12 | |
| M 14 | 22 | 14,8 | 1,5 | TGSM14 | |
| M 16 | 24 | 16,8 | 1,5 | TGSM16 | |
| M 18 | 26 | 18,8 | 1,5 | TGSM18 | |
| M 22 | 30 | 22,7 | 2 | TGSM22 |
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |