| DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW : | NA MAGAZYNIE | ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ | NA ZAMÓWIENIE |
| HVFF | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | D1 | D2 | C1 | C2 | P1 | P2 | E1 | E2 | |
| RQSH 36 | 6 | 6 | 17 | 17 | 12.4 | 12.4 | 25.2 | 25.5 | ||
| RQSH 386 | 8 | 6 | 18.5 | 17 | 14.4 | 12.4 | 27.7 | 25.2 | ||
| RQSH 38 | 8 | 8 | 18.5 | 18.5 | 14.4 | 14.4 | 27.7 | 27.7 | ||
| RQSH 310 | 10 | 10 | 21 | 21 | 17.6 | 17.6 | 31.4 | 31.4 | ||
| RQSH 31210 | 12 | 10 | 22.5 | 21 | 21 | 17.6 | 34.3 | 31.4 | ||
| RQSH 312 | 12 | 12 | 22.5 | 22.5 | 21 | 21 | 34.3 | 34.3 | ||
| HVFS | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | D | T | P | E | L | A | C | H | |
| RHSHE 3186 | 6 | R 1/8" | 12.4 | 25.2 | 33.1 | 8 | 16 | 14 | ||
| RHSHE 3146 | 6 | R 1/4" | 12.4 | 25.2 | 37.1 | 11 | 16 | 14 | ||
| RHSHE 3386 | 6 | R 3/8" | 12.4 | 25.2 | 38.1 | 12 | 16 | 17 | ||
| RHSHE 3188 | 8 | R 1/8" | 14.4 | 27.7 | 33.1 | 8 | 18.5 | 14 | ||
| RHSHE 3148 | 8 | R 1/4" | 14.4 | 27.7 | 37.1 | 11 | 18.5 | 14 | ||
| RHSHE 3388 | 8 | R 3/8" | 14.4 | 27.7 | 38.1 | 12 | 18.5 | 17 | ||
| RHSHE 31410 | 10 | R 1/4" | 17.6 | 31.4 | 40.8 | 11 | 21 | 17 | ||
| RHSHE 33810 | 10 | R 3/8" | 17.6 | 31.4 | 41.8 | 12 | 21 | 17 | ||
| RHSHE 31210 | 10 | R 1/2" | 17.6 | 31.4 | 44.8 | 15 | 21 | 21 | ||
| RHSHE 31412 | 12 | R 1/4" | 21 | 34.3 | 40.8 | 11 | 22.5 | 17 | ||
| RHSHE 33812 | 12 | R 3/8" | 21 | 34.3 | 41.8 | 12 | 22.5 | 17 | ||
| RHSHE 31212 | 12 | R 1/2" | 21 | 34.3 | 44.8 | 15 | 22.5 | 21 | ||
| HVSF | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | D | T | P | E | L | A | C | H | |
| RHSHA 3186 | 6 | R 1/8" | 12.4 | 25.2 | 33.1 | 8 | 16 | 14 | ||
| RHSHA 3146 | 6 | R 1/4" | 12.4 | 25.2 | 37.1 | 11 | 16 | 14 | ||
| RHSHA 3386 | 6 | R 3/8" | 12.4 | 25.2 | 38.1 | 12 | 16 | 17 | ||
| RHSHA 3188 | 8 | R 1/8" | 14.4 | 27.7 | 33.1 | 8 | 18.5 | 14 | ||
| RHSHA 3148 | 8 | R 1/4" | 14.4 | 27.7 | 37.1 | 11 | 18.5 | 14 | ||
| RHSHA 3388 | 8 | R 3/8" | 14.4 | 27.7 | 38.1 | 12 | 18.5 | 17 | ||
| RHSHA 31410 | 10 | R 1/4" | 17.6 | 31.4 | 40.8 | 11 | 21 | 17 | ||
| RHSHA 33810 | 10 | R 3/8" | 17.6 | 31.4 | 41.8 | 12 | 21 | 17 | ||
| RHSHA 31210 | 10 | R 1/2" | 17.6 | 31.4 | 44.8 | 15 | 21 | 21 | ||
| RHSHA 31412 | 12 | R 1/4" | 21 | 34.3 | 40.8 | 11 | 22.5 | 17 | ||
| RHSHA 33812 | 12 | R 3/8" | 21 | 34.3 | 41.8 | 12 | 22.5 | 17 | ||
| RHSHA 31212 | 12 | R 1/2" | 21 | 34.3 | 44.8 | 15 | 22.5 | 21 | ||
| HVSS | ||||||||||
![]() ![]() | MODEL | T1 | T2 | H1 | H2 | A1 | A2 | L1 | L2 | |
| RQSH 31818 | R 1/8" | R 1/8" | 14 | 14 | 8 | 8 | 33.1 | 33.1 | ||
| RQSH 31418 | R 1/4" | R 1/8" | 14 | 14 | 11 | 8 | 37 | 33.1 | ||
| RQSH 31414 | R 1/4" | R 1/4" | 14 | 14 | 11 | 11 | 37.1 | 37.1 | ||
| RQSH 33814 | R 3/8" | R 1/4" | 17 | 17 | 12 | 11 | 41.8 | 40.8 | ||
| RQSH 33838 | R 3/8" | R 3/8" | 17 | 17 | 12 | 12 | 41.8 | 41.8 | ||
| RQSH 31238 | R1/2" | R 3/8" | 21 | 17 | 15 | 12 | 44.9 | 41.8 | ||
| RQSH 31212 | R1/2" | R1/2" | 21 | 21 | 15 | 15 | 44.9 | 44.9 | ||
| pobierz stronę katalogową - plik pdf (107 KB) | DO GÓRY | |
| CIŚNIENIE ROBOCZE : od 0,95 do 10 BAR , TEMPERATURA ROBOCZA : od 0oC do +60oC | ||
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |