| ZWIJADŁA | pobierz katalog zwijadeł | ||
| standardowe | automatyczne obudowa z tworzywa | ręczne mocowane do ściany | elektryczne jednofazowe 230 V |
| przemysłowe | automatyczne ze stali zwykłej | automatyczne ze stali nierdzewnej AISI 304 | z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym |
| Inne : | akcesoria do zwijadeł | ||
| pobierz
stronę katalogową | ||||||||||||
![]() | Seria 705 przewód PU |
| ||||||||||
![]() | Seria 701 przewód gumowy |
| ||||||||||
![]() | Seria 730 przewód PU |
| ||||||||||
![]() | Seria 170 przewód PU |
| ||||||||||
![]() | Seria G701 przewód PVC pobierz stronę katalogową |
| ||||||||||
| DO GÓRY | ||||||||||||
| pobierz
strony katalogowe | ||||||||||||
![]() | Seria 805 przewód gumowy |
| ||||||||||
![]() | Seria 809 przewód gumowy lub przewód PU |
| ||||||||||
![]() | Seria 816 przewód PU |
| ||||||||||
![]() | Seria 820 przewód gumowy |
| ||||||||||
![]() | Seria 801 przewód gumowy |
| ||||||||||
![]() | Seria 808 przewód gumowy |
| ||||||||||
![]() | Seria 880 przewód gumowy |
| ||||||||||
![]() | Seria EW808 przewód gumowy |
| ||||||||||
![]() | Seria 493 przewód PU pobierz stronę katalogową |
| ||||||||||
![]() | Seria 270 przewód PU |
| ||||||||||
![]() | Seria 300 przewód PU |
| ||||||||||
![]() | Seria 350 przewód PU |
| ||||||||||
![]() | Seria 430 przewód PU |
| ||||||||||
| DO GÓRY | ||||||||||||
| pobierz
stronę katalogową | ||||||||||||
![]() | Seria 301 bez przewodu |
| ||||||||||
| pobierz
stronę katalogową | ||||||||||||
![]() | Seria 420 bez przewodu |
| ||||||||||
![]() | Seria 901 bez przewodu |
| ||||||||||
![]() | Seria 491 przewód PU |
| ||||||||||
| DO GÓRY | ||||||||||||
| pobierz
stronę katalogową | ||||||||||||
![]() | Seria 605 przewód PVC |
| ||||||||||
![]() | Seria 605-N przewód PVC |
| ||||||||||
| pobierz
stronę katalogową | ||||||||||||
![]() | Seria 605 kod : 170420 przewód PVC |
| ||||||||||
| DO GÓRY | ||||||||||||
| powietrze | woda do 20 bar | ||||||||||||||||
Przewód : PU | gumowy | uszczelnienie : viton | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Przewód : blue hygienic covering | uszczelnienie : viton | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| DO GÓRY | ||||||||||||||||
| woda - max. 130oC do 200 bar | ||||||||||||||||
Przewód gumowy | uszczelnienie : viton | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Przewód : blue hygienic covering | uszczelnienie : viton | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| DO GÓRY | ||||||||||||||||
| woda - max. 130oC do 400 bar | ||||||||||||||||
Przewód gumowy | uszczelnienie : teflon | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Przewód : blue hygienic covering | uszczelnienie : teflon | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| DO GÓRY | ||||||||||||||||
| olej | płyn
chłodzący do 150 bar | ||||||||||||||||
Przewód gumowy | uszczelnienie : poliuretan | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| smar do 600 bar | ||||||||||||||||
Przewód gumowy | uszczelnienie : poliuretan | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| DO GÓRY | ||||||||||||||||
| olej napędowy |
nafta do 10 bar | ||||||||||||||||
Przewód gumowy antystatyczny | uszczelnienie : viton | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| tlen | acetylen do 20 bar | ||||||||||||||||
Przewód : SBR | EPDM | uszczelnienie : viton | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| DO GÓRY | ||||||||||||||||
| LPG | metan do 20 bar | ||||||||||||||||
Przewód : NBR | PVC | uszczelnienie : viton | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| powietrze | zimna
woda | olej | smar od 20 do 600 bar | ||||||||||||||||
Przewód : SBR | EPDM | uszczelnienie : viton | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| DO GÓRY | ||||||||||||||||
| powietrze | woda do 20 bar | ||||||||||||||||
Przewód : PU | gumowy | uszczelnienie : viton | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Przewód : blue hygienic covering | uszczelnienie : teflon | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| DO GÓRY | ||||||||||||||||
| woda - max. 130oC do 200 bar | ||||||||||||||||
Przewód gumowy | uszczelnienie : viton | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Przewód : blue hygienic covering | uszczelnienie : viton | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| DO GÓRY | ||||||||||||||||
| woda - max. 130oC do 400 bar | ||||||||||||||||
Przewód gumowy | uszczelnienie : teflon | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Przewód : blue hygienic covering | uszczelnienie : teflon | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| DO GÓRY | ||||||||||||||||
| olej | płyn
chłodzący do 150 bar | ||||||||||||||||
Przewód gumowy | uszczelnienie : viton | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| smar do 600 bar | ||||||||||||||||
Przewód gumowy | uszczelnienie : poliuretan | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| DO GÓRY | ||||||||||||||||
| olej napędowy |
nafta do 10 bar | ||||||||||||||||
Przewód gumowy antystatyczny | uszczelnienie : viton | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| tlen | acetylen do 20 bar | ||||||||||||||||
Przewód : SBR | EPDM | uszczelnienie : viton | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| DO GÓRY | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| pobierz
strony katalogowe | ||||||||||||||||
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |