| 74 KB | średnica nominalna 11 mm =
95 mm2 | ||||
![]() Diagram przepływu ![]() ![]() | |||||
| Opis
techniczny Seria 74 KB to złącza hydrauliczne obustronnie odcinające używane do cieczy. Profil wtyczki produkowany wg ISO-7241-1, seria B. Wszystkie elementy pojedyncze wykonane z materiałów nierdzewnych. Zastosowanie Płyny, maszyny papiernicze, obiegi cieczy chłodzących, lokomotywy. Zalety Złącza te wymagają użycia obu rąk - tuleja ryglująca musi być odciągnięta podczas spinania. Wykonanie standardowe : MPX M - mosiądz P - perbunan (Buna N) X - bez powłoki galwanicznej | Temperatura
robocza : od -20oC do +100oC (Perbunan) od -40oC do +120/150oC (EPDM) od -15oC do +200oC (Viton) od 0oC do +316oC (Kalrez) zależnie od medium Ciśnienie robocze : 0-150 atm.-mosiądz 0-250 atm. - stal nierdzewna współczynnik bezpieczeństwa 4:1 4:1 Parametry : wydajność = 2000 l/min ciśnienie wejściowe = 6 atm. spadek ciśnienia = 0,5 atm. | ||||
Materiał : Szybkozłącze część gwintowana : tuleja : zawór : sprężyna, pierścień: kulki ryglujące : uszczelnienie : płytka sprężyny : Wtyczka : profil wtyczki zawór : sprężyna : uszczelnienie : płytka sprężyny : | wyk. standardowe mosiądz mosiądz mosiądz AISI 301 AISI 420 perbunan mosiądz mosiądz mosiądz AISI 301 perbunan mosiądz | AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 301 AISI 316 viton AISI 316 L AISI 303 AISI 303 AISI 301 viton AISI 316 L | AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 Ti AISI 316 viton AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 Ti viton AISI 316 L | POM ZOBACZ TUTAJ | ||||
| Szybkozłącze | Rozmiar A | SW | L | D | L1 | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() gwint wewnętrzny | G 1/2" | 27 | 76 | 44,5 | 16 | standardowe | 74KB IW21 MPX |
| AISI 303 | 74KB IW21 RVX | ||||||
| AISI 316 L | 74KB IW21 EVX | ||||||
| Wtyczka zaworowa | Rozmiar A | SW | L | L1 | Wykonanie | Oznaczenie | |
![]() gwint wewnętrzny | G 1/2" | 27 | 48 | 16 | standardowe | 74SB IW21 MPX | |
| AISI 303 | 74SB IW21 RVX | ||||||
| AISI 316 L | 74SB IW21 EVX | ||||||
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |