| 21 KA | średnica nominalna 5 mm =
20 mm2 | ||||
![]() Diagram przepływu ![]() ![]() | kompatybilna z RECTUS 90, CAMOZZI, EWO,
KANI | ||||
| Opis
techniczny Typ 21 jest trochę większą wersją serii 20. Idealnie dostosowane złącze do pracy w warunkach, gdzie miejsce nabiera szczególnego znaczenia. Dostępne jako jednostronnie odcinające, Zastosowanie Małe urządzenia pneumatyczne, roboty, pneumatyka, przemysłowe maszyny do szycia oraz produkcji opakowań, technika medyczna, systemy szkoleniowe, urządzenia oddechowe, wyposażenie nurka, technika pomiarowa, chłodzenie urządzeń spawalniczych, przenośne gazowe urządzenia grzewcze, analizatory, urzadzenia dozujące. Zalety Złącze o wysokiej jakości i małych rozmiarach, obsługiwane jedną ręką, duża wydajność przepływu przy minimalnych rozmiarach. Szerokie zastosowanie. Wykonanie standardowe : MPX M - mosiądz P - perbunan (Buna N) X - bez powłoki galwanicznej zaślepki dla szybkozłącza kod : SK16S | Temperatura
robocza : od -20oC do +100oC (Buna N) od -40oC do +120/150oC (EPDM) od -15oC do +200oC (Viton) zależnie od medium Ciśnienie robocze : 0-35 atm. współczynnik bezpieczeństwa 4:1 Parametry : wydajność = 560 l/min ciśnienie wejściowe = 6 atm. spadek ciśnienia = 0,5 atm. Wykonanie specjalne : Materiał : R - stal nierdzewna AISI 303 E - stal kwasoodporna AISI 316 Ti D - acetal/delrin F - PVDF Uszczelnienia : V - Viton E - EPDM Powłoka : N - niklowana C - chromowana D - chromowana chem. | ||||
Materiał : Szybkozłącze część gwintowana : korpus zaworu : tuleja : zawór : sprężyna, pierścień : kołki ryglujące : uszczelnienie : Wtyczka : | wyk. standardowe mosiądz mosiądz mosiądz mosiądz AISI 301 AISI 420 perbunan mosiądz | wyk. niklowane mosiądz niklowany mosiądz niklowany mosiądz niklowany mosiądz niklowany AISI 301 AISI 420 perbunan mosiądz niklowany | AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 301 AISI 420 viton AISI 303 | AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 Ti AISI 420 viton AISI 316 L | ||||
| Szybkozłącze | Rozmiar A | SW | L | D | L1 | L2 | SW1 | B | G | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() gwint zewnętrzny | G 1/8" | 14 | 36 | 16 | 7 | standard | 21KA AW10 MPX | ||||
| niklowane | 21KA AW10 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA AW10 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21KA AW10 EVX | ||||||||||
| G 1/4" | 17 | 38 | 16 | 9 | standard | 21KA AW13 MPX | |||||
| niklowane | 21KA AW13 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA AW13 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21KA AW13 EVX | ||||||||||
| G 3/8" | 19 | 38 | 16 | 9 | standard | 21KA AW17 MPX | |||||
| niklowane | 21KA AW17 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA AW17 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21KA AW17 EVX | ||||||||||
| M 12 x 1,25 | 17 | 39 | 16 | 10 | standard | 21KA AD12 MPX | |||||
| niklowane | 21KA AD12 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA AM12 RVX | ||||||||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 39 | 16 | 10 | standard | 21KA AD14 MPX | |||||
| niklowane | 21KA AD14 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA AM14 RVX | ||||||||||
![]() gwint wewnętrzny | G 1/8" | 14 | 36 | 16 | 9 | standard | 21KA IW10 MPX | ||||
| niklowane | 21KA IW10 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA IW10 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21KA IW10 EVX | ||||||||||
| G 1/4" | 17 | 38 | 16 | 9 | standard | 21KA IW13 MPX | |||||
| niklowane | 21KA IW13 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA IW13 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21KA IW13 EVX | ||||||||||
| G 3/8" | 19 | 38 | 16 | 9 | standard | 21KA IW17 MPX | |||||
| niklowane | 21KA IW17 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA IW17 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21KA IW17 EVX | ||||||||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 6 | standard | 21KA IM12 MPX | |||||
| niklowane | 21KA IM12 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA IM12 RVX | ||||||||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 6 | standard | 21KA IM14 MPX | |||||
| niklowane | 21KA IM14 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA IM14 RVX | ||||||||||
![]() tuleja do węża | 4 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | standard | 21KA TF04 MPX | ||||
| niklowane | 21KA TF04 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA TF04 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21KA TF04 EVX | ||||||||||
| 6 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | standard | 21KA TF06 MPX | |||||
| niklowane | 21KA TF06 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA TF06 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21KA TF06 EVX | ||||||||||
| 8 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | standard | 21KA TF08 MPX | |||||
| niklowane | 21KA TF08 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA TF08 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21KA TF08 EVX | ||||||||||
| 9 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | standard | 21KA TF09 MPX | |||||
| niklowane | 21KA TF09 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA FT09 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21KA TF09 EVX | ||||||||||
| 10 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | standard | 21KA TF10 MPX | |||||
| niklowane | 21KA TF10 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA TF10 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21KA TF10 EVX | ||||||||||
| 6 mm Parker | 14 | 50 | 16 | 20 | standard | 21KA TP06 MPX | |||||
| niklowane | 21KA TP06 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA TP06 RVX | ||||||||||
![]() tuleja do węża z tworzywa sztucznego | 4 x 6 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | standard | 21KA KO06 MPX | ||
| niklowane | 21KA KO06 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA KO06 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21KA KO06 EVX | ||||||||||
| 6 x 8 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | standard | 21KA KO08 MPX | |||
| niklowane | 21KA KO08 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA KO08 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21KA KO08 EVX | ||||||||||
![]() panelowe, gwint zewnętrzny i tuleja do węża z tworzywa sztucznego | 4 x 6 mm | 14 | 54 | 16 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | standard | 21KA KS06 MPX |
| niklowane | 21KA KS06 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA KS06 RVX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21KA KS06 EVX | ||||||||||
| 6 x 8 mm | 17 | 54 | 16 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | standard | 21KA KS08 MPX | |
| niklowane | 21KA KS08 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA KS08 RVX | ||||||||||
![]() panelowe, pull-push do węża z tworzywa sztucznego | 4 x 6 mm | 22 | 42 | 24 | 7 | 16 | 24 | 5 | M 20x1 | standard | 21KA KE06 MPX |
| niklowane | 21KA KE06 MPN | ||||||||||
| 6 x 8 mm | 22 | 42 | 24 | 7 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | standard | 21KA KE08 MPX | |
| niklowane | 21KA KE08 MPN | ||||||||||
![]() panelowe, pull-push z tuleją do węża | 4 mm | 22 | 46 | 24 | 17 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | standard | 21KA TE04 MPX |
| niklowane | 21KA TE04 MPN | ||||||||||
| 6 mm | 22 | 46 | 24 | 17 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | standard | 21KA TE06 MPX | |
| niklowane | 21KA TE06 MPN | ||||||||||
| 8 mm | 22 | 46 | 24 | 17 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | standard | 21KA TE08 MPX | |
| niklowane | 21KA TE08 MPN | ||||||||||
| 9 mm | 22 | 46 | 24 | 17 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | standard | 21KA TE09 MPX | |
| niklowane | 21KA TE09 MPN | ||||||||||
| 10 mm | 22 | 46 | 24 | 17 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | standard | 21KA TE10 MPX | |
| niklowane | 21KA TE10 MPN | ||||||||||
![]() panelowe, gwint zewnętrzny i tuleja do węża | 4 mm | 14 | 60 | 16 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | standard | 21KA TS04 MPX |
| niklowane | 21KA TS04 MPN | ||||||||||
| 5 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | standard | 21KA TS05 MPX | |
| niklowane | 21KA TS05 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA TS05 RVX | ||||||||||
| 6 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | standard | 21KA TS06 MPX | |
| niklowane | 21KA TS06 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA TS06 RVX | ||||||||||
| 8 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | standard | 21KA TS08 MPX | |
| niklowane | 21KA TS08 MPN | ||||||||||
| AISI 303 | 21KA TS08 RVX | ||||||||||
| 9 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | standard | 21KA TS09 MPX | |
| niklowane | 21KA TS09 MPN | ||||||||||
| 10 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | standard | 21KA TS10 MPX | |
| niklowane | 21KA TS10 MPN | ||||||||||
![]() do węża z tw. sztucznego wzmocnionego sprężyną | 4 x 6 mm | 14 | 125 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | standard | 21KA KK06 MPX | ||
| niklowane | 21KA KK06 MPN | ||||||||||
| 6 x 8 mm | 14 | 130 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | standard | 21KA KK08 MPX | |||
| niklowane | 21KA KK08 MPN | ||||||||||
![]() Push-In | 6 mm | 14 | 43,5 | 13,2 | niklowane | 21KA RP06 MPN | |||||
| 8 mm | 17 | 48 | 15,4 | niklowane | 21KA RP08 MPN |
| Wtyczka gwintowana | Rozmiar A | SW | L | L1 | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() gwint zewnętrzny | G 1/8" | 14 | 25 | 7 | standard | 21SF AW10 MXX |
| niklowane | 21SF AW10 MXN | |||||
| AISI 303 | 21SF AW10 RXX | |||||
| AISI 316 L | 21SF AW10 EXX | |||||
| G 1/4" | 17 | 28 | 9 | standard | 21SF AW13 MXX | |
| niklowane | 21SF AW13 MXN | |||||
| AISI 303 | 21SF AW13 RXX | |||||
| AISI 316 L | 21SF AW13 EXX | |||||
| G 3/8" | 19 | 28 | 8 | standard | 21SF AW17 MXX | |
| niklowane | 21SF AW17 MXN | |||||
| AISI 303 | 21SF AW17 RXX | |||||
| AISI 316 L | 21SF AW17 EXX | |||||
| M 10 x 1 | 14 | 26 | 8 | standard | 21SF AD10 MXX | |
| niklowane | 21SF AD10 MXN | |||||
| AISI 303 | 21SF AM10 RXX | |||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 28 | 10 | standard | 21SF AD12 MXX | |
| niklowane | 21SF AD12 MXN | |||||
| AISI 303 | 21SF AM12 RXX | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 28 | 10 | standard | 21SF AD14 MXX | |
| niklowane | 21SF AD14 MXN | |||||
| AISI 303 | 21SF AD14 RXX | |||||
![]() gwint wewnętrzny | G 1/8" | 14 | 25 | 8 | standard | 21SF IW10 MXX |
| niklowane | 21SF IW10 MXN | |||||
| AISI 303 | 21SF IW10 RXX | |||||
| AISI 316 L | 21SF IW10 EXX | |||||
| G 1/4" | 17 | 25 | 9 | standard | 21SF IW13 MXX | |
| niklowane | 21SF IW13 MXN | |||||
| AISI 303 | 21SF IW13 RXX | |||||
| AISI 316 L | 21SF IW13 EXX | |||||
| G 3/8" | 19 | 26 | 9 | standard | 21SF IW17 MXX | |
| niklowane | 21SF IW17 MXN | |||||
| AISI 303 | 21SF IW17 RXX | |||||
| AISI 316 L | 21SF IW17 EXX | |||||
| M 10 x 1 | 14 | 26 | 9 | standard | 21SF IM10 MXX | |
| niklowane | 21SF IM10 MXN | |||||
| AISI 303 | 21SF IM10 RXX | |||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 27 | 10 | standard | 21SF IM12 MXX | |
| niklowane | 21SF IM12 MXN | |||||
| AISI 303 | 21SF IM12 RXX | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 27 | 10 | standard | 21SF IM14 MXX | |
| niklowane | 21SF IM14 MXN | |||||
| AISI 303 | 21SF IM14 RXX |
| Wtyczka z tuleją do węża | Rozmiar A | SW | L | D | L1 | L2 | SW1 | B | G | Wykonanie | Oznaczenie |
![]() tuleja do węża | 4 mm | 32 | 9 | 17 | standard | 21SF TF04 MXX | |||||
| niklowane | 21SF TF04 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 21SF TF04 RXX | ||||||||||
| 5 mm | 32 | 9 | 17 | standard | 21SF TF05 MXX | ||||||
| niklowane | 21SF TF05 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 21SF TF05 RXX | ||||||||||
| 6 mm | 32 | 9 | 17 | standard | 21SF TF06 MXX | ||||||
| niklowane | 21SF TF06 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 21SF TF06 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21SF TF06 EXX | ||||||||||
| 8 mm | 32 | 9 | 17 | standard | 21SF TF08 MXX | ||||||
| niklowane | 21SF TF08 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 21SF TF08 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21SF TF08 EXX | ||||||||||
| 9 mm | 33 | 10 | 17 | standard | 21SF TF09 MXX | ||||||
| niklowane | 21SF TF09 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 21SF TF09 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21SF TF09 EXX | ||||||||||
| 10 mm | 33 | 12 | 17 | standard | 21SF TF10 MXX | ||||||
| niklowane | 21SF TF10 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 21SF TF10 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21SF TF10 EXX | ||||||||||
| 6 mm Parker | 36 | 16 | 20 | standard | 21SF TP06 MXX | ||||||
| niklowane | 21SF TP06 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 21SFTP06 RXX | ||||||||||
![]() tuleja do węża z tworzywa sztucznego | 4 x 6 mm | 32 | 10 | 6 | 6 | M 10 x 1 | standard | 21SF KO06 MXX | |||
| niklowane | 21SF KO06 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 21SF KO06 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21SF KO06 EXX | ||||||||||
| 6 x 8 mm | 32 | 12 | 6 | 6 | M 12 x 1 | standard | 21SF KO08 MXX | ||||
| niklowane | 21SF KO08 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 21SF KO08 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21SF KO08 EXX | ||||||||||
| 8 x 10 mm | 17 | 36 | 9 | 8 | M 16 x 1 | standard | 21SF KO10 MXX | ||||
| niklowane | 21SF KO10 MXN | ||||||||||
| 8 x 12 mm | 17 | 36 | 9 | 8 | M 16 x 1 | standard | 21SF KO12 MXXS | ||||
| niklowane | 21SF KO12 MXNS | ||||||||||
![]() panelowe, z tuleją do węża z tworzywa sztucznego | 4 x 6 mm | 14 | 43 | 7 | 18 | 12 | 3 | M 10 x 1 | standard | 21SF KS06 MXX | |
| niklowane | 21SF KS06 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 21SF KS06 RXX | ||||||||||
| AISI 316 L | 21SF KS06 EXX | ||||||||||
| 6 x 8 mm | 14 | 44 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | standard | 21SF KS08 MXX | ||
| niklowane | 21SF KS08 MXN | ||||||||||
| AISI 303 | 21SF KS08 RXX | ||||||||||
![]() tuleja do węża z tworzywa sztucznego wzmocnionego sprężyną | 4 x 6 mm | 115 | 6 | 6 | M 10 x 1 | standard | 21SF KK06 MXX | ||||
| niklowane | 21SF KK06 MXN | ||||||||||
| 6 x 8 mm | 120 | 6 | 6 | M 12 x 1 | standard | 21SF KK08 MXX | |||||
| niklowane | 21SF KK08 MXN | ||||||||||
![]() panelowe, z tuleją do węża | 4 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | standard | 21SF TS04 MXX | |
| niklowane | 21SF TS04 MXN | ||||||||||
| 5 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | standard | 21SF TS05 MXX | ||
| niklowane | 21SF TS05 MXN | ||||||||||
| 6 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | standard | 21SF TS06 MXX | ||
| niklowane | 21SF TS06 MXN | ||||||||||
| 8 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | standard | 21SF TS08 MXX | ||
| niklowane | 21SF TS08 MXN | ||||||||||
| 9 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | standard | 21SF TS09 MXX | ||
| niklowane | 21SF TS09 MXN | ||||||||||
| 10 mm | 17 | 50 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | standard | 21SF TS10 MXX | ||
| niklowane | 21SF TS10 MXN | ||||||||||
![]() Push-In | 6 mm | 17 | 30,5 | 13,2 | niklowane | 21SF RP06 MPN | |||||
| 8 mm | 17 | 37 | 15,4 | niklowane | 21SF RP08 MPN |
| RECTUS POLSKA sp.z
o.o. |